Fast delivery within 72 Hours
Frigidaire FFUE2022AW Congélateur vertical
$1,292.00 Le prix initial était : $1,292.00.$799.00Le prix actuel est : $799.00.
1 en inventaire
Congélateur vertical 20 pi³ boîte ouverte de Frigidaire chez Électroménagers À Rabais à Montréal. – Capacité : 20 pi³ – Dimensions : 32,63 po l × 71,75 po h × 28,25 po p – Sans givre : Oui
1 en inventaire
Shipping & Delivery
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $399
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
Warranty 1 year included
-
3 Years - Recommanded(+ $74.99 CAD)
-
5 Years - Best Value(+ $119.99 CAD)
-
Free 30-Day returns
Black Friday Blowout!
Specification
| Height | 71.75" |
| Width | 32.63" |
| Depth | 28.25" |
Congélateur vertical 20 pi³ boîte ouverte de Frigidaire chez Électroménagers À Rabais à Montréal. – Capacité : 20 pi³ – Dimensions : 32,63 po l × 71,75 po h × 28,25 po p – Sans givre : Oui
| Height | 71.75" |
| Width | 32.63" |
| Depth | 28.25" |
Frigidaire FFUE2022AW Congélateur vertical – Boîte ouverte
Découvrez un rangement fiable et spacieux avec ce congélateur vertical Frigidaire de 20 pieds cubes, maintenant disponible comme article en boîte ouverte chez Électroménagers À Rabais à Saint-Laurent, Montréal. Ce modèle pleine grandeur combine une organisation pratique et une performance efficace pour les familles, les préparateurs de repas et les acheteurs en gros.
Caractéristiques principales
- Capacité : 20 pi³ pour un rangement glacé généreux
- Système de refroidissement EvenTemp : Compresseur à vitesse variable maintient des températures uniformes
- Conception sans givre : Dégivrage automatique élimine la nécessité de frotter la glace
- Organisation flexible : 4 tablettes en treillis ajustables, 1 panier profond au fond, 5 bacs spacieux à la porte
- Porte réversible : Porte droite (réversible sur place) s'adapte à votre cuisine
- Portes à fermeture automatique : Se ferment automatiquement si laissées ouvertes à 5 po ou moins
- Éclairage intérieur DEL : Visibilité facile du contenu
- Caractéristiques de sécurité : Alarme de porte entrouverte, alarme de température élevée, mode Sabbat
Dimensions
Largeur : 32,63 po | Hauteur : 71,75 po | Profondeur : 28,25 po (porte fermée)
Avant l'achat, mesurez attentivement votre espace prévu et vérifiez les dimensions des portes pour assurer un ajustement et une installation appropriés.
Bien choisir un congélateur vertical
Un congélateur vertical offre une excellente accessibilité comparé aux modèles coffre, rendant plus simple de localiser et récupérer les articles sans vous plier profondément. Ce modèle Frigidaire fournit un rangement organisé avec des tablettes ajustables et des bacs à la porte, idéal si vous préférez une gestion d'inventaire structurée. Le système sans givre vous fait économiser du temps d'entretien, et la porte réversible s'adapte à votre configuration de cuisine.
Pourquoi choisir un congélateur vertical en boîte ouverte ?
Les appareils en boîte ouverte offrent une valeur exceptionnelle sans compromettre la fonctionnalité. Ce congélateur Frigidaire a été inspecté et est prêt à performer. Pour des détails sur l'état spécifique, les marques mineures ou la couverture complète de la garantie, veuillez contacter notre magasin de Montréal. Choisir la boîte ouverte est une excellente façon d'investir dans une capacité de congélation de qualité à meilleur prix.
Questions fréquentes
Ce congélateur convient-il à un garage ou au sous-sol ?
Oui, ce modèle est prêt pour le garage et fonctionne de manière fiable à des températures de 0 °F à 110 °F, ce qui le rend excellent pour les espaces non chauffés ou non climatisés.
Quelle est la consommation d'énergie annuelle ?
Ce congélateur certifié ENERGY STAR utilise environ 478 kWh par an, fournissant une opération écoénergétique avec un impact minimal sur vos frais d'électricité.
Magasinez chez Électroménagers À Rabais
Situé à Saint-Laurent, Montréal, Électroménagers À Rabais se spécialise dans les appareils électroménagers de qualité à rabais. Notre équipe est prête à vous aider à trouver le congélateur parfait pour votre maison. Visitez-nous à Montréal pour voir ce congélateur Frigidaire en boîte ouverte et explorer d'autres excellentes valeurs sur les meilleures marques.
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Delivery is handled directly by our own Électroménagers à Rabais team — see the Shipping & Delivery panel above for rates and timelines to your address. Need custom installation (gas connections, dishwasher hookups, and more)? Contact us and we'll arrange a qualified technician for you.
Customer Reviews
Specification
Overview
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Processor
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Display
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
RAM
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Storage
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Video Card
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Connectivity
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Features
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Battery
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
General
| Dimensions | 28.25 × 32.63 × 71.75 pouce |
|---|---|
| Height | 71.75″ |
| Width | 32.63″ |
| Depth | 28.25″ |
| Condition | Open Box |
| Brand | Frigidaire |
| Model | FFUE2022AW |
| Product Type | Upright Freezer |
| Color | White |
| Installation Type | Free-standing |
| Condition (General) | Open Box |
| Freezer Capacity | 20 cu. ft. |
| Cooling System | EvenTemp with variable speed compressor |
| Defrost Type | Automatic / Frost-Free |
| Interior Shelves | 4 adjustable wire shelves |
| Storage Baskets | 1 deep bottom basket |
| Door Bins | 5 fixed door bins |
| Interior Lighting | LED |
| Door Swing | Reversible (Right door, field reversible) |
| Auto-Close Doors | Yes (closes within 5 inches) |
| Door Ajar Alarm | Yes |
| High Temperature Alarm | Yes |
| Power-On Indicator | Floor-projected indicator |
| Sabbath Mode | Yes |
| Garage Ready | Yes (0°F to 110°F) |
| Leveling Legs | Yes |
| Rear Rollers | Yes |
| Power Type | Electric 120V |
| Minimum Circuit Required | 15 Amps |
| Annual Energy Consumption | 478 kWh (typical) |
| Height (with hinge) | 71.75 inches |
| Depth (with door closed) | 28.25 inches |
| Depth (with door 90° open) | 58 inches |
| Cabinet Depth | 24.25 inches |
| Weight | 155 lbs |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| CSA Listed | Yes |
| Parts Coverage | 1 Year |
| Labor Coverage | 1 Year |
Description
Frigidaire FFUE2022AW Congélateur vertical – Boîte ouverte
Découvrez un rangement fiable et spacieux avec ce congélateur vertical Frigidaire de 20 pieds cubes, maintenant disponible comme article en boîte ouverte chez Électroménagers À Rabais à Saint-Laurent, Montréal. Ce modèle pleine grandeur combine une organisation pratique et une performance efficace pour les familles, les préparateurs de repas et les acheteurs en gros.
Caractéristiques principales
- Capacité : 20 pi³ pour un rangement glacé généreux
- Système de refroidissement EvenTemp : Compresseur à vitesse variable maintient des températures uniformes
- Conception sans givre : Dégivrage automatique élimine la nécessité de frotter la glace
- Organisation flexible : 4 tablettes en treillis ajustables, 1 panier profond au fond, 5 bacs spacieux à la porte
- Porte réversible : Porte droite (réversible sur place) s'adapte à votre cuisine
- Portes à fermeture automatique : Se ferment automatiquement si laissées ouvertes à 5 po ou moins
- Éclairage intérieur DEL : Visibilité facile du contenu
- Caractéristiques de sécurité : Alarme de porte entrouverte, alarme de température élevée, mode Sabbat
Dimensions
Largeur : 32,63 po | Hauteur : 71,75 po | Profondeur : 28,25 po (porte fermée)
Avant l'achat, mesurez attentivement votre espace prévu et vérifiez les dimensions des portes pour assurer un ajustement et une installation appropriés.
Bien choisir un congélateur vertical
Un congélateur vertical offre une excellente accessibilité comparé aux modèles coffre, rendant plus simple de localiser et récupérer les articles sans vous plier profondément. Ce modèle Frigidaire fournit un rangement organisé avec des tablettes ajustables et des bacs à la porte, idéal si vous préférez une gestion d'inventaire structurée. Le système sans givre vous fait économiser du temps d'entretien, et la porte réversible s'adapte à votre configuration de cuisine.
Pourquoi choisir un congélateur vertical en boîte ouverte ?
Les appareils en boîte ouverte offrent une valeur exceptionnelle sans compromettre la fonctionnalité. Ce congélateur Frigidaire a été inspecté et est prêt à performer. Pour des détails sur l'état spécifique, les marques mineures ou la couverture complète de la garantie, veuillez contacter notre magasin de Montréal. Choisir la boîte ouverte est une excellente façon d'investir dans une capacité de congélation de qualité à meilleur prix.
Questions fréquentes
Ce congélateur convient-il à un garage ou au sous-sol ?
Oui, ce modèle est prêt pour le garage et fonctionne de manière fiable à des températures de 0 °F à 110 °F, ce qui le rend excellent pour les espaces non chauffés ou non climatisés.
Quelle est la consommation d'énergie annuelle ?
Ce congélateur certifié ENERGY STAR utilise environ 478 kWh par an, fournissant une opération écoénergétique avec un impact minimal sur vos frais d'électricité.
Magasinez chez Électroménagers À Rabais
Situé à Saint-Laurent, Montréal, Électroménagers À Rabais se spécialise dans les appareils électroménagers de qualité à rabais. Notre équipe est prête à vous aider à trouver le congélateur parfait pour votre maison. Visitez-nous à Montréal pour voir ce congélateur Frigidaire en boîte ouverte et explorer d'autres excellentes valeurs sur les meilleures marques.
Customer Reviews
Avis
Clear filtersIl n’y pas encore d’avis.

Avis
Clear filtersIl n’y pas encore d’avis.